Products:  ASME Storage Tanks

ASME Pressure Vessels
Lined and Unlined Storage Tanks
Dimensional Data

Components


 

Physical Data

Vertical Models
      Standard Tank Heavy Duty Tank
Tank Model Gallons Hgt Plate Thickness Max. Oper. Pressure Ship Weight Plate Thickness Max. Oper. Pressure Ship Weight
V-2468 125 72 0.25 160 620 N/A N/A N/A
V-2480 150 84 0.25 160 690 N/A N/A N/A
V-3046 125 50 0.19 150 530 0.25 160 650
V-3054 150 58 0.19 150 570 0.25 160 700
V-3062 175 66 0.19 150 610 0.25 160 760
V-3070 200 74 0.19 150 650 0.25 160 810
V-3078 226 80 0.19 150 690 0.25 160 860
V-3086 250 90 0.19 150 730 0.25 160 920
V-3652 200 56 0.19 125 670 0.25 160 820
V-3658 225 62 0.19 125 700 0.25 160 860
V-3663 250 67 0.19 125 730 0.25 160 900
V-3668 275 72 0.19 125 760 0.25 160 940
V-3674 300 78 0.19 125 800 0.25 160 990
V-3680 325 84 0.19 125 830 0.25 160 1040
V-3686 350 90 0.19 125 870 0.25 160 1090
V-3691 375 95 0.19 125 900 0.25 160 1130
V-3696 400 100 0.19 125 930 0.25 160 1170
V-3602 425 106 0.19 125 970 0.25 160 1210
V-3608 450 112 0.19 125 1000 0.25 160 1260
V-4274 400 78 0.25 125 1250 0.25 150 1290
V-4278 425 82 0.25 125 1290 0.25 150 1330
V-4282 450 86 0.25 125 1320 0.25 150 1360
V-4286 475 90 0.25 125 1360 0.25 150 1400
V-4290 500 94 0.25 125 1400 0.25 150 1440
V-4298 550 102 0.25 125 1470 0.25 150 1510
V-4872 500 77 0.25 125 1430 0.25 150 1480
V-4878 550 82 0.25 125 1490 0.25 150 1540
V-4884 600 89 0.25 125 1560 0.25 150 1600
V-4891 650 96 0.25 125 1630 0.25 150 1680
V-4898 700 103 0.25 125 1710 0.25 150 1750
V-4804 750 109 0.25 125 1770 0.25 150 1810
V-4810 800 115 0.25 125 1830 0.25 150 1880
V-5480 700 85 0.25 125 1840 0.31 150 2140
V-5485 750 90 0.25 125 1900 0.31 150 2210
V-5490 800 95 0.25 125 1960 0.31 150 2290
V-5495 850 100 0.25 125 2020 0.31 150 2360
V-5400 900 105 0.25 125 2080 0.31 150 2440
V-5406 950 110 0.25 125 2140 0.31 150 2510
V-5410 1000 115 0.25 125 2200 0.38 150 2580
V-6092 1000 97 0.31 125 2590 0.38 150 3030
V-6096 1050 101 0.31 125 2660 0.38 150 3110
V-6000 1100 105 0.31 125 2720 0.38 150 3190
V-6004 1150 109 0.31 125 2790 0.38 150 3270
V-6008 1200 113 0.31 125 2850 0.38 150 3340
V-6012 1250 117 0.31 125 2920 0.38 150 3420
V-6016 1300 121 0.31 125 2990 0.38 150 3500
V-6698 1300 103 0.31 125 3200 0.38 150 3560
V-6605 1400 110 0.31 125 3330 0.38 150 3710
V-6612 1500 117 0.31 125 3450 0.38 150 3860
V-7202 1600 107 0.31 125 3490 0.38 150 3890
V-7208 1700 113 0.31 125 3610 0.38 150 4030
V-7214 1800 119 0.31 125 3730 0.38 150 4180
V-7220 1900 125 0.31 125 3840 0.38 150 4320
V-7226 2000 131 0.31 125 3960 0.38 150 4460
V-8408 2250 113 0.38 125 4900 0.5 150 6180
V-8418 2500 123 0.38 125 5180 0.5 150 6550
V-8428 2750 133 0.38 125 5450 0.5 150 6920
V-8439 3000 144 0.38 125 5760 0.5 150 7320
V-9620 3250 125 0.5 125 8180 0.5 150 8550
V-9628 3500 133 0.5 125 8520 0.5 150 8890
V-9636 3750 141 0.5 125 8860 0.5 150 9230
V-9644 4000 149 0.5 125 9190 0.5 150 9570
Horizontal Models
H-2468 125 28 0.25 160 670 N/A N/A N/A
H-2480 150 28 0.25 160 730 N/A N/A N/A
H-2494 175 28 0.25 160 810 N/A N/A N/A
H-2406 200 28 0.25 160 870 N/A N/A N/A
H-2420 225 28 0.25 160 950 N/A N/A N/A
H-3070 200 34 0.19 150 700 0.25 160 840
H-3086 250 34 0.19 150 780 0.25 160 950
H-3003 300 34 0.19 150 860 0.25 160 1060
H-3020 350 34 0.19 150 940 0.25 160 1170
H-3674 300 40 0.19 125 850 0.25 160 1040
H-3686 350 40 0.19 125 920 0.25 160 1130
H-3697 400 40 0.19 125 980 0.25 160 1220
H-3608 450 40 0.19 125 1050 0.25 160 1310
H-3620 500 40 0.19 125 1120 0.25 160 1400
H-3631 550 40 0.19 125 1180 0.25 160 1490
H-3642 600 40 0.19 125 1250 0.25 160 1580
H-4290 500 46 0.25 125 1470 0.25 150 1510
H-4299 550 46 0.25 125 1560 0.25 150 1590
H-4207 600 46 0.25 125 1630 0.25 150 1670
H-4215 650 46 0.25 125 1700 0.25 150 1740
H-4224 700 46 0.25 125 1790 0.25 150 1820
H-4232 750 46 0.25 125 1860 0.25 150 1900
H-4240 80 46 0.25 125 1930 0.25 150 1970
H-4898 700 53 0.25 125 1770 0.25 150 1820
H-4810 800 53 0.25 125 1900 0.25 150 1940
H-4823 900 53 0.25 125 2040 0.25 150 2080
H-4836 1000 53 0.25 125 2170 0.25 150 2220
H-4848 1100 53 0.25 125 2300 0.25 150 2360
H-5400 900 59 0.25 125 2150 0.31 150 2510
H-5410 1000 59 0.25 125 2270 0.31 150 2660
H-5420 1100 59 0.25 125 2390 0.31 150 2810
H-5430 1200 59 0.25 125 2510 0.31 150 2950
H-5440 1300 59 0.25 125 2630 0.31 150 3100
H-5450 1400 59 0.25 125 2710 0.31 150 3250
H-6000 1100 65 0.31 125 2760 0.38 150 3230
H-6008 1200 65 0.31 125 2890 0.38 150 3380
H-6016 1300 65 0.31 125 3030 0.38 150 3540
H-6024 1400 65 0.31 125 3160 0.38 150 3700
H-6032 1500 65 0.31 125 3290 0.38 150 3860
H-6041 1600 65 0.31 125 3440 0.38 150 4040
H-6049 1700 65 0.31 125 3570 0.38 150 4190
H-6058 1800 65 0.31 125 3720 0.38 150 4370
H-6066 1900 65 0.31 125 3850 0.38 150 4530
H-6075 2000 65 0.31 125 4000 0.38 150 4710
H-6632 1800 71 0.31 125 3860 0.38 150 4340
H-6639 1900 71 0.31 125 3990 0.38 150 4490
H-6646 2000 71 0.31 125 4120 0.38 150 4650
H-6663